Jednostki miar użyte w opowiadaniu pochodzą w większości ze starego systemu metrycznego Egpitu w transkrypcji koptyjskiej. Podany przelicznik na jednostki SI został zaokrąglony do pierwszego miejsca po przecinku.
Dzielniki jednostek: 1/2, 1/4, 1/16
Długość
|
||
---|---|---|
teebe | 1,9cm | |
shoop | 4 teeby | 7,5cm |
hohf | 5 teeb | 9,4cm |
quajme | 6 teeb | 11,3cm |
erto | 12 teeb | 22,5cm |
mehi | 24 teeby | 45cm |
ell | 28 teeb | 52,4cm |
hoti | 100 ell | 52,4m |
shvo | 20 000 ell | 10,5km |
Obszar
|
||
---|---|---|
sa | 12,5 ell2 | 3,5m2 |
heseb | 2 sa = 25 ell2 | 6,9m2 |
remen | 4 sa = 50 ell2 | 13,8m2 |
jise | 8 sa = 100 ell2 | 27,6m2 |
kha | 10 jise = 1000 ell2 | 275,6m2 |
setat | 100 jise = 10 000 ell2 | 2756,5m2 |
Objętość
|
||
---|---|---|
ro | 0,015l | |
dja | 20 ro | 0,3l |
hinu | 32 ro | 0,5l |
hekat | 10 hinu = 320 ro | 4,8l |
qipe | 4 hekaty = 1280 ro | 19,2l |
khar | 16 hakaty = 5120 ro | 76,8l |
deny | 30 hekatów = 9600 ro | 144l |
Waga
|
||
---|---|---|
kirat | 2g | |
dirhem | 16 kiratów | 32g |
miskal | 4 miskale = 64 kiraty | 125g |
oke | 100 miskali | 1,25kg |
kantar | 36 oke = 3600 miskali | 44,9kg |
helm | 200 oke | 8985,6kg |
Czas
|
||
---|---|---|
godzina | zależnie od pory dnia | |
dzień | 1 dzień | |
tydzień | 10 dni | |
miesiąc | 3 tygodnie = 30 dni | |
pora | 120 dni = 3 miesiące | |
rok | 4 pory = 360 dni |
Miesiące zgodnie z kolejnością w roku
|
||
---|---|---|
tut | wrzesień | |
babah | październik | |
hatur | listopad | |
kiyahk | grudzień | |
tubah | styczeń | |
amshir | luty | |
baramhat | marzec | |
baramudah | kwiecień | |
basharis | maj | |
ba'unah | czerwiec | |
abib | lipiec | |
mistra | sierpień |
UWAGA! Dni miesiąca kalendarza księżycowego nie pokrywają się z naszym kalendarzem. Podane odpowiedniki odnoszą się do orientacyjnego początku miesiąca. Miesiące kalendarza księżycowego zaczynają się podczas pełni.
Nazewnictwo miesięcy jest zgodne z arabskim.
Waluta
|
||
---|---|---|
miedziak | ||
srebrna moneta | 50 miedzianych monet | |
złota moneta | 20 srebrnych monet |
UWAGA! Powyższa waluta jest fikcyjną walutą przyjętą na potrzeby opowiadania, a opartą na egipskim systemie wymiany za metale o odpowiedniej wadze.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Komentarze wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające netykietę usuwam. Proszę na nie nie reagować.
Komentarze niedotyczące bloga proszę umieszczać w zakładce SPAM, inaczej zostaną one usunięte. Dziękuję za wyrozumiałość.